لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY – Z
- پرازنده: AMD Ryzen 9 7945HX
- رم: 64 گیگابایت از نوع DDR5
- گرافیک: NVIDIA GeForce RTX 4090
- حافظه: 4 ترابایت از نوع SSD
- صفحه نمایش: IPS (2560×1600)
- کالای اصل و پلمپ
- قیمت رقابتی و کف بازاری
- ارسال تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن تهران
تا 24 ساعت کاری
- ارسال نسبتا تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن شهرستان
تا 72 ساعت کاری
- مشاوره تلفنی
توی هر مرحله سوالی داشتید در خدمتتون هستیم
021 - 9130 26 70
توضیحات تخصصی
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات نمایشگر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات درگاهها و اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.