مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING H570-PRO WIFI
- پلتفرم: Intel
- چیپست: H570
- فرم ظاهری: ATX
- سوکت پردازنده: LGA1200
- نسل پردازنده: نسل یازدهم/نسل دهم
- کالای اصل و پلمپ
- قیمت رقابتی و کف بازاری
- ارسال تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن تهران
تا 24 ساعت کاری
- ارسال نسبتا تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن شهرستان
تا 72 ساعت کاری
- مشاوره تلفنی
توی هر مرحله سوالی داشتید در خدمتتون هستیم
021 - 9130 26 70
توضیحات تخصصی
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
دیدگاههاتون
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING H570-PRO WIFI” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
رم دسکتاپ ازگارد مدل Loki W2 Dual 3200MHz CL18 DDR4 ظرفیت 16 گیگابایت
6,327,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.