مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- پلتفرم: Intel
- فرم ظاهری: ATX
- چیپست: Z690
- سوکت پردازنده: LGA1700
- نسل پردازنده: نسل 12 و 13
25,878,000 تومان
- کالای اصل و پلمپ
- قیمت رقابتی و کف بازاری
- ارسال تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن تهران
تا 24 ساعت کاری
- ارسال نسبتا تند و سریع
ویژه مشتریای ساکن شهرستان
تا 72 ساعت کاری
- مشاوره تلفنی
توی هر مرحله سوالی داشتید در خدمتتون هستیم
021 - 9130 26 70
توضیحات تخصصی
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
دیدگاههاتون
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING Z690-PLUS WIFI” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.